Estatísticas do metagame
Estatísticas de Gundam Card Game na temporada GD06 — Stardust Trails, calculadas a partir de 510 listas usadas em 34 torneios (de 01 de novembro de 2026 a 16 de novembro de 2026). Só entram decks de resultado real de torneio, nunca decks montados no site.
Cartas mais jogadas
| Carta | Cor | Presença | Cópias por deck | Vitórias |
|---|---|---|---|---|
| Overflowing Affection (GD01-118) | Branco | 52,4% | 3,91 | 76,7% |
| Silver Bullet (GD04-068) | Branco | 45,3% | 3,24 | 73,5% |
| Darkness Finger (GD05-110) | Vermelho | 35,7% | 3,98 | 74,8% |
| Airframe Seizure (GD05-111) | Vermelho | 33,3% | 3,41 | 72,6% |
| Altron Gundam (EW) (GD06-064) | Branco | 30% | 3,03 | 73,9% |
| Mining Asteroid Palau (GD01-128) | Vermelho | 29,8% | 2,59 | 71,4% |
| Zaku II (ST03-008) | Verde | 27,6% | 3,98 | 71,8% |
| A Show of Resolve (GD01-100) | Azul | 27,1% | 1,9 | 77,2% |
| ZZ Gundam (GD06-033) | Vermelho | 26,5% | 3 | 72,9% |
| Kira Yamato (GD05-081) | Azul | 25,5% | 3,9 | 72,4% |
| Amuro Ray (ST01-010) | Azul | 22% | 3,76 | 88,5% |
| Strike Freedom Gundam (GD05-002) | Azul | 21,2% | 3,7 | 76,7% |
| Rick Dom (GD01-030) | Verde | 20,4% | 3,66 | 66,7% |
| Justice Gundam (GD01-066) | Branco | 20% | 2,84 | 79,7% |
| Gundam Maxter (GD05-069) | Branco | 19% | 3,98 | 83,3% |
Cores
| Cor | Decks | Presença |
|---|---|---|
| Branco | 276 | 54,1% |
| Vermelho | 251 | 49,2% |
| Azul | 227 | 44,5% |
| Verde | 160 | 31,4% |
| Roxo | 106 | 20,8% |
Combinações de cores
| Combinação | Decks | Presença |
|---|---|---|
| Vermelho + Branco | 179 | 35,1% |
| Azul + Branco | 81 | 15,9% |
| Azul + Verde | 80 | 15,7% |
| Verde + Roxo | 66 | 12,9% |
| Azul + Vermelho | 50 | 9,8% |
| Roxo + Vermelho | 18 | 3,5% |
| Azul + Roxo | 16 | 3,1% |
| Verde + Branco | 10 | 2% |
| Roxo + Branco | 6 | 1,2% |
| Verde + Vermelho | 4 | 0,8% |
Traços mais presentes
| Traço | Decks | Presença |
|---|---|---|
| Stronghold | 289 | 56,7% |
| Warship | 262 | 51,4% |
| - | 261 | 51,2% |
| Neo Zeon | 255 | 50% |
| Civilian | 239 | 46,9% |
| Zeon | 238 | 46,7% |
| Neo Zeon | Stronghold | 215 | 42,2% |
| Newtype | 207 | 40,6% |
| AEUG | 190 | 37,3% |
| Special Move | 182 | 35,7% |
Cartas em alta
- Kira's Strike Rouge (GD05-010): presença subiu 7,5 pontos nas semanas mais recentes
- Strike Freedom Gundam (GD05-002): presença subiu 7,1 pontos nas semanas mais recentes
- Kira Yamato (GD05-081): presença subiu 6,3 pontos nas semanas mais recentes
- Athrun Zala (GD06-082): presença subiu 5,1 pontos nas semanas mais recentes
- Char Aznable (GD05-093): presença subiu 5,1 pontos nas semanas mais recentes
- Mining Asteroid Palau (GD01-128): presença subiu 4,7 pontos nas semanas mais recentes
- Gundam Fight (GD05-128): presença subiu 4,7 pontos nas semanas mais recentes
- Axis (GD05-129): presença subiu 4,3 pontos nas semanas mais recentes
Torneios da amostra
- Locals @ Dragon's Lair Comics and Fantasy — 2026-11-16 — 16 de novembro de 2026 (1 listas)
- Newtype Challenge — 15 de novembro de 2026 (52 listas)
- Store Regionals — 15 de novembro de 2026 (2 listas)
- Evo Cup @ Tako Games and Collectibles — 2026-11-15 — 15 de novembro de 2026 (1 listas)
- Newtype Challenge — 14 de novembro de 2026 (73 listas)
- Store championships — 14 de novembro de 2026 (1 listas)
- Store Championship @ Dragon's Lair Comics and Fantasy — 2026-11-14 — 14 de novembro de 2026 (1 listas)
- Locals @ Meruru — 2026-11-14 — 14 de novembro de 2026 (1 listas)
- Locals @ Gladiators — 2026-11-14 — 14 de novembro de 2026 (1 listas)
- Newtype Challenge — 13 de novembro de 2026 (14 listas)
- Locals @ Tamer Shop — 2026-11-13 — 13 de novembro de 2026 (1 listas)
- Newtype Challenge — 12 de novembro de 2026 (21 listas)
- Online @ Eagle's Nest — 2026-11-12 — 12 de novembro de 2026 (9 listas)
- Locals @ Bandito's Cards comics & Collectibles — 2026-11-12 — 12 de novembro de 2026 (1 listas)
- Newtype Challenge — 11 de novembro de 2026 (33 listas)
Veja também os arquétipos do metagame e o metagame por região do Brasil.