Newtype Challenge
MrDross venceu com Strike Freedom Gundam. Arquétipo mais jogado: Strike Freedom Gundam (7 de 33 jogadores).
Sobre o evento
- Data
- 11 de novembro de 2026
- Formato
- constructed
- Jogadores
- 33
Classificação
| # | Jogador | Campanha | Arquétipo | Lista |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MrDross | 4-0 | Strike Freedom Gundam | ver lista |
| 1 | Pman | — | Nu Gundam | ver lista |
| 1 | clash | — | Shining Gundam | ver lista |
| 1 | しょーい | — | Akatsuki (Oowashi) | ver lista |
| 1 | とうま | — | ZZ Gundam | ver lista |
| 1 | カイト | — | Sazabi | ver lista |
| 1 | 偽ホバギ | — | Strike Freedom Gundam | ver lista |
| 2 | Epsilon | — | Gundam Barbatos 1st Form | ver lista |
| 2 | きょーけん | — | Sazabi | ver lista |
| 2 | ゆきじろぉ | — | Kshatriya | ver lista |
| 2 | タバタ | — | Strike Freedom Gundam | ver lista |
| 2 | ヌ | — | ZZ Gundam | ver lista |
| 2 | 多々良 | — | Shining Gundam | ver lista |
| 3 | Souki | — | Strike Freedom Gundam | ver lista |
| 3 | のっぽ | — | Sazabi | ver lista |
| 3 | ゲン | — | GQuuuuuuX (Omega Psycommu Released) | ver lista |
| 3 | ノーラ | — | Nu Gundam | ver lista |
| 3 | フォルD | — | Gundam GP01 | ver lista |
| 3 | 葉加瀬 | — | Unicorn Gundam 02 Banshee (Destroy Mode) | ver lista |
| 4 | いぬかいつよし | — | Jegan | ver lista |
| 4 | くおん | — | Shining Gundam | ver lista |
| 4 | ぶーまな | — | Full Armor Unicorn Gundam (Destroy Mode) | ver lista |
| 4 | よしだ | — | Strike Freedom Gundam | ver lista |
| 4 | 束さん | — | Strike Freedom Gundam | ver lista |
| 4 | 海神(ミナカミ) | — | Turn X | ver lista |
| 5 | むー | — | Sazabi | ver lista |
| 5 | ノーラ | — | Nu Gundam | ver lista |
| 6 | サイボー | — | Shining Gundam | ver lista |
| 6 | ファミチキ | — | ZZ Gundam | ver lista |
| 7 | キンドウ | — | Shining Gundam | ver lista |
| 7 | リク | — | Strike Freedom Gundam | ver lista |
| 8 | オリジナルチャーハン | — | Shining Gundam | ver lista |
| 8 | ユズル | — | ZZ Gundam | ver lista |
Arquétipos no evento
| Arquétipo | Jogadores | Presença |
|---|---|---|
| Strike Freedom Gundam | 7 | 21% |
| Shining Gundam | 6 | 18% |
| ZZ Gundam | 4 | 12% |
| Sazabi | 4 | 12% |
| Nu Gundam | 3 | 9% |
| Akatsuki (Oowashi) | 1 | 3% |
| Gundam Barbatos 1st Form | 1 | 3% |
| Kshatriya | 1 | 3% |
| GQuuuuuuX (Omega Psycommu Released) | 1 | 3% |
| Gundam GP01 | 1 | 3% |
| Unicorn Gundam 02 Banshee (Destroy Mode) | 1 | 3% |
| Jegan | 1 | 3% |
| Full Armor Unicorn Gundam (Destroy Mode) | 1 | 3% |
| Turn X | 1 | 3% |