Locals @ Game Kastle Austin — 2025-08-19
Karras venceu com Blue / Red Ping. Arquétipo mais jogado: Blue / Red Ping (1 de 18 jogadores).
Sobre o evento
- Data
- 19 de agosto de 2025
- Local
- Austin, United States
- Organização
- Game Kastle Austin
- Formato
- constructed
- Jogadores
- 18
Classificação
| # | Jogador | Campanha | Arquétipo | Lista |
|---|
| 1 | Karras | 3-0 | Blue / Red Ping | ver lista |
| 2 | UNKNOWN | 3-0 | — | — |
| 3 | UNKNOWN | 3-0 | — | — |
| 4 | UNKNOWN | 2-1 | — | — |
| 5 | UNKNOWN | 2-1 | — | — |
| 6 | UNKNOWN | 2-1 | — | — |
| 7 | UNKNOWN | 2-1 | — | — |
| 8 | UNKNOWN | 2-1 | — | — |
| 9 | UNKNOWN | 2-1 | — | — |
| 10 | UNKNOWN | 1-2 | — | — |
| 11 | UNKNOWN | 1-2 | — | — |
| 12 | UNKNOWN | 1-2 | — | — |
| 13 | UNKNOWN | 1-2 | — | — |
| 14 | UNKNOWN | 1-2 | — | — |
| 15 | UNKNOWN | 1-2 | — | — |
| 16 | UNKNOWN | 0-3 | — | — |
| 17 | UNKNOWN | 0-3 | — | — |
| 18 | UNKNOWN | 0-3 | — | — |
Arquétipos no evento
| Arquétipo | Jogadores | Presença |
|---|
| Blue / Red Ping | 1 | 6% |