Locals @ Game Kastle Austin — 2025-09-09
UwU Roshi venceu. Arquétipo mais jogado: Blue / Red Ping (1 de 26 jogadores).
Sobre o evento
- Data
- 09 de setembro de 2025
- Local
- Austin, United States
- Organização
- Game Kastle Austin
- Formato
- constructed
- Jogadores
- 26
Classificação
| # | Jogador | Campanha | Arquétipo | Lista |
|---|
| 1 | UwU Roshi | 3-0 | — | — |
| 2 | blake | 3-0 | — | — |
| 3 | The Real Gryph | 3-0 | — | — |
| 4 | Buggy plays slivers | 2-1 | — | — |
| 5 | Leo | 2-1 | — | — |
| 6 | JisooBestoo | 3-0 | — | — |
| 7 | Silver | 2-1 | — | — |
| 8 | TouRine | 2-1 | — | — |
| 9 | Karras | 2-1 | Blue / Red Ping | ver lista |
| 10 | blackalpaca | 2-1 | — | — |
| 11 | BreezyKnees | 2-1 | — | — |
| 12 | Izumi | 2-1 | — | — |
| 13 | Boogie | 1-2 | — | — |
| 14 | WatchyCat | 1-2 | Green / White Wing Zero | — |
| 15 | Paul McCann | 1-2 | — | — |
| 16 | ProNibs | 1-2 | — | — |
| 17 | Korbin | 1-2 | Blue / Green One Year War (OYW) | — |
| 18 | Fernandoism | 1-2 | — | — |
| 19 | jacob | 1-2 | — | — |
| 20 | Zeign | 1-2 | — | — |
| 21 | Yogi | 1-2 | — | — |
| 22 | JoshS | 1-2 | — | — |
| 23 | merlin48 | 0-3 | — | — |
| 24 | Chad | 0-3 | — | — |
| 25 | Braynwavez | 0-3 | — | — |
| 26 | YourFavorite Judge | 0-3 | — | — |
Arquétipos no evento
| Arquétipo | Jogadores | Presença |
|---|
| Blue / Red Ping | 1 | 4% |
| Green / White Wing Zero | 1 | 4% |
| Blue / Green One Year War (OYW) | 1 | 4% |