Locals @ Game Kastle Austin — 2025-10-21
hana thai venceu com Blue / White Unicorn Blockers. Arquétipo mais jogado: Blue / White Unicorn Blockers (1 de 23 jogadores).
Sobre o evento
- Data
- 21 de outubro de 2025
- Local
- Austin, United States
- Organização
- Game Kastle Austin
- Formato
- constructed
- Jogadores
- 23
Classificação
| # | Jogador | Campanha | Arquétipo | Lista |
|---|
| 1 | hana thai | 4-0 | Blue / White Unicorn Blockers | — |
| 2 | Shiro (Thai) | 4-0 | — | — |
| 3 | Jean Claude | 3-1 | — | — |
| 4 | Karras | 3-1 | Blue / Red Ping | ver lista |
| 5 | YourFavorite Judge | 3-1 | — | — |
| 6 | aznpat | 3-1 | — | — |
| 7 | dyreatic | 3-1 | — | — |
| 8 | Britt | 2-2 | — | — |
| 9 | Phamo | 2-2 | — | — |
| 10 | BreezyKnees | 2-2 | — | — |
| 11 | blackalpaca | 2-2 | — | — |
| 12 | Setsu | 2-2 | — | — |
| 13 | TouRine | 2-2 | — | — |
| 14 | Beardpapa | 2-2 | — | — |
| 15 | Forte | 2-2 | — | — |
| 16 | UwU Roshi | 2-2 | — | — |
| 17 | blake | 2-2 | — | — |
| 18 | Pappers | 1-3 | — | — |
| 19 | WatchyCat | 1-3 | — | — |
| 20 | Chad | 1-3 | — | — |
| 21 | MorbidElegy | 1-3 | — | — |
| 22 | Izumi | 1-3 | — | — |
| 23 | Nomad512 | 0-4 | — | — |
Arquétipos no evento
| Arquétipo | Jogadores | Presença |
|---|
| Blue / White Unicorn Blockers | 1 | 4% |
| Blue / Red Ping | 1 | 4% |