Locals @ Dragon's Lair Comics and Fantasy — 2025-11-03
Brazenby venceu com Blue / White Freedom Blockers. Arquétipo mais jogado: Blue / White Freedom Blockers (1 de 23 jogadores).
Sobre o evento
- Data
- 03 de novembro de 2025
- Local
- Austin, United States
- Organização
- Dragon's Lair Comics and Fantasy
- Formato
- constructed
- Jogadores
- 23
Classificação
| # | Jogador | Campanha | Arquétipo | Lista |
|---|
| 1 | Brazenby | 4-0 | Blue / White Freedom Blockers | — |
| 2 | belbel | 4-0 | — | — |
| 3 | UwU Roshi | 3-1 | — | — |
| 4 | Jabian | 3-1 | — | — |
| 5 | Collier | 3-1 | Blue / White Epyon | — |
| 6 | MorbidElegy | 3-1 | — | — |
| 7 | Korbin | 3-1 | Blue / Purple Barbatos Rush | — |
| 8 | blake | 2-2 | — | — |
| 9 | Rokku16 | 2-2 | — | — |
| 10 | Karp09 | 2-2 | — | — |
| 11 | MrNubsie | 2-2 | — | — |
| 12 | BenH | 2-2 | — | — |
| 13 | MainGulz | 2-2 | — | — |
| 14 | dyreatic | 2-2 | — | — |
| 15 | JLong | 2-2 | — | — |
| 16 | JaelarianTiger | 1-3 | — | — |
| 17 | aznpat | 1-3 | — | — |
| 18 | ulitimate | 1-3 | — | — |
| 19 | Phamo | 1-3 | — | — |
| 20 | Zeign | 1-3 | — | — |
| 21 | LSTR | 1-3 | — | — |
| 22 | Izumi | 1-3 | — | — |
| 23 | Nathan | 0-4 | — | — |
Arquétipos no evento
| Arquétipo | Jogadores | Presença |
|---|
| Blue / White Freedom Blockers | 1 | 4% |
| Blue / White Epyon | 1 | 4% |
| Blue / Purple Barbatos Rush | 1 | 4% |