Locals @ Game Kastle Austin — 2026-01-27
TouRine venceu. Arquétipo mais jogado: Blue / White Freedom Blockers (1 de 21 jogadores).
Sobre o evento
- Data
- 27 de janeiro de 2026
- Local
- Austin, United States
- Organização
- Game Kastle Austin
- Formato
- constructed
- Jogadores
- 21
Classificação
| # | Jogador | Campanha | Arquétipo | Lista |
|---|
| 1 | TouRine | 3-0 | — | — |
| 2 | Brazenby | 3-0 | Blue / White Freedom Blockers | — |
| 3 | Jabian | 2-1 | — | — |
| 4 | Korbin | 2-1 | Blue / Purple Barbatos Rush | ver lista |
| 5 | UwU Roshi | 2-1 | — | — |
| 6 | Adadada | 2-1 | — | — |
| 7 | Phamo | 2-1 | — | — |
| 8 | Karras | 2-1 | — | — |
| 9 | MrNubsie | 2-1 | — | — |
| 10 | Nomad512 | 2-1 | — | — |
| 11 | Collier | 1-2 | — | — |
| 12 | Karp09 | 1-2 | — | — |
| 13 | Wet Planties | 1-2 | — | — |
| 14 | Reivyn | 1-2 | — | — |
| 15 | Bullshit Bandit | 1-2 | — | — |
| 16 | Forte | 1-2 | — | — |
| 17 | blackalpaca | 1-2 | — | — |
| 18 | YourFavorite Judge | 1-2 | — | — |
| 19 | Titan | 0-3 | — | — |
| 20 | DJ PJs | 0-3 | — | — |
| 21 | Mo | 0-3 | — | — |
Arquétipos no evento
| Arquétipo | Jogadores | Presença |
|---|
| Blue / White Freedom Blockers | 1 | 5% |
| Blue / Purple Barbatos Rush | 1 | 5% |