Locals @ Game Kastle Austin — 2026-02-10
Titan venceu com Blue / Green One Year War (OYW). Arquétipo mais jogado: Blue / Green One Year War (OYW) (1 de 12 jogadores).
Sobre o evento
- Data
- 10 de fevereiro de 2026
- Local
- Austin, United States
- Organização
- Game Kastle Austin
- Formato
- constructed
- Jogadores
- 12
Classificação
| # | Jogador | Campanha | Arquétipo | Lista |
|---|
| 1 | Titan | 3-0 | Blue / Green One Year War (OYW) | — |
| 2 | Wess | 2-1 | Blue / Purple Barbatos Rush | — |
| 3 | blackalpaca | 2-1 | — | — |
| 4 | Adadada | 2-1 | — | — |
| 5 | TouRine | 2-1 | — | — |
| 6 | Chad | 2-1 | — | — |
| 7 | Ever | 2-1 | — | — |
| 8 | Karras | 1-2 | — | — |
| 9 | UwU Roshi | 1-2 | — | — |
| 10 | Zeign | 1-2 | — | — |
| 11 | DJ PJs | 0-3 | — | — |
| 12 | Boogie | 0-3 | — | — |
Arquétipos no evento
| Arquétipo | Jogadores | Presença |
|---|
| Blue / Green One Year War (OYW) | 1 | 8% |
| Blue / Purple Barbatos Rush | 1 | 8% |