Locals @ Curio Cavern (Centreville) — 2026-09-14
Ray venceu com Blue / White Strike Freedom Blockers. Arquétipo mais jogado: Blue / White Strike Freedom Blockers (3 de 32 jogadores).
Sobre o evento
- Data
- 14 de setembro de 2026
- Local
- Centreville, United States
- Organização
- Curio Cavern (Centreville)
- Formato
- constructed
- Jogadores
- 32
Classificação
| # | Jogador | Campanha | Arquétipo | Lista |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ray | 5-0 | Blue / White Strike Freedom Blockers | — |
| 2 | REMOMER | 4-1 | Blue / White Strike Freedom / League Militaire | — |
| 3 | Gunslide | 4-1 | Green / Purple Char / Barbatos | — |
| 4 | Irish | 4-1 | Blue / Green One Year War (OYW) | — |
| 5 | #UniX | 0-0 | Blue / White Strike Freedom Blockers | — |
| 6 | LCCMarco | 4-1 | Blue / White Strike Freedom Blockers | — |
| 7 | Sunny | 3-2 | Blue / Purple Strike Freedom / Barbatos Lupus | — |
| 8 | JDegz | 3-2 | — | — |
| 9 | ChrisKurisu | 3-2 | — | — |
| 10 | JeganMeOff | 3-2 | — | — |
| 11 | ErikPrydz | 3-2 | — | — |
| 12 | Scuba Steve | 3-2 | — | — |
| 13 | Navink12 | 3-2 | — | — |
| 14 | huu | 3-2 | — | — |
| 15 | Mobile Sweats | 3-2 | — | — |
| 16 | D | 3-2 | — | — |
| 17 | PeterPBE | 2-3 | — | — |
| 18 | Forte | 2-3 | — | — |
| 19 | ReyJohan | 2-3 | — | — |
| 20 | ICYCLIPS | 2-3 | — | — |
| 21 | Heavyarms703 | 2-3 | — | — |
| 22 | CeeJ | 2-3 | — | — |
| 23 | jugshot | 2-3 | — | — |
| 24 | Not Ryan | 2-3 | — | — |
| 25 | Lychaotic | 2-3 | — | — |
| 26 | Haolicious | 2-3 | — | — |
| 27 | Horay | 1-4 | — | — |
| 28 | Savvy | 1-4 | — | — |
| 29 | Ivan H | 1-4 | — | — |
| 30 | EggZ | 1-4 | — | — |
| 31 | xXMadreloaderXx | 1-4 | — | — |
| 32 | carlos | 0-5 | — | — |
Arquétipos no evento
| Arquétipo | Jogadores | Presença |
|---|---|---|
| Blue / White Strike Freedom Blockers | 3 | 9% |
| Blue / White Strike Freedom / League Militaire | 1 | 3% |
| Green / Purple Char / Barbatos | 1 | 3% |
| Blue / Green One Year War (OYW) | 1 | 3% |
| Blue / Purple Strike Freedom / Barbatos Lupus | 1 | 3% |