Serial Card Challenge
Akasaka venceu com Strike Freedom Gundam. Arquétipo mais jogado: Shining Gundam (3 de 10 jogadores).
Sobre o evento
- Data
- 03 de outubro de 2026
- Formato
- constructed
- Jogadores
- 10
Classificação
| # | Jogador | Campanha | Arquétipo | Lista |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akasaka | 5-0 | Strike Freedom Gundam | ver lista |
| 1 | Albino | 5-0 | Gundam Aerial | ver lista |
| 1 | Kei | 5-0 | Kshatriya | ver lista |
| 1 | Miso Shōyu | 5-0 | Akatsuki (Oowashi) | ver lista |
| 1 | Shame | 5-0 | Shining Gundam | ver lista |
| 1 | Tonkatsu | 5-0 | Shining Gundam | ver lista |
| 1 | U10 | 5-0 | Char's Zaku Ⅱ | ver lista |
| 1 | Warabi | 5-0 | Shining Gundam | ver lista |
| 2 | Sho_hata | 4-1 | Sazabi | ver lista |
| 4 | Tsuguto | 4-1 | Gundam | ver lista |
Arquétipos no evento
| Arquétipo | Jogadores | Presença |
|---|---|---|
| Shining Gundam | 3 | 30% |
| Strike Freedom Gundam | 1 | 10% |
| Gundam Aerial | 1 | 10% |
| Kshatriya | 1 | 10% |
| Akatsuki (Oowashi) | 1 | 10% |
| Char's Zaku Ⅱ | 1 | 10% |
| Sazabi | 1 | 10% |
| Gundam | 1 | 10% |