Shop Battle
Bird_sec_SOL venceu com Destiny Blockers. Arquétipo mais jogado: Destiny Blockers (3 de 7 jogadores).
Sobre o evento
- Data
- 29 de abril de 2026
- Formato
- constructed
- Jogadores
- 7
Classificação
| # | Jogador | Campanha | Arquétipo | Lista |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bird_sec_SOL | — | Destiny Blockers | ver lista |
| 1 | Zero_one8323 | — | Destiny Blockers | ver lista |
| 1 | satotsu0620 | — | Wing Zero | ver lista |
| 1 | shadoba_master | — | The-O Blockers | ver lista |
| 1 | shuyukokin14 | — | CB Kyrios | ver lista |
| 4 | JPX1OA | — | Destiny Blockers | ver lista |
| 4 | nick64810 | — | Zeon Aggro | ver lista |
Arquétipos no evento
| Arquétipo | Jogadores | Presença |
|---|---|---|
| Destiny Blockers | 3 | 43% |
| Wing Zero | 1 | 14% |
| The-O Blockers | 1 | 14% |
| CB Kyrios | 1 | 14% |
| Zeon Aggro | 1 | 14% |