Newtype Challenge
BTT venceu com Destiny Blockers. Arquétipo mais jogado: Zeong Rush (2 de 14 jogadores).
Sobre o evento
- Data
- 02 de maio de 2026
- Formato
- constructed
- Jogadores
- 14
Classificação
| # | Jogador | Campanha | Arquétipo | Lista |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTT | 5-0 | Destiny Blockers | ver lista |
| 1 | Handstand | — | Zeong Rush | ver lista |
| 1 | Hinata Hirune | — | Lupus Control | ver lista |
| 1 | dragon_g_core | — | Barbatos Rush | ver lista |
| 1 | ichi2299 | — | Justice Blockers | ver lista |
| 1 | kokojonitv | — | Wing Zero | ver lista |
| 1 | seipla_gcg | — | League Militaire (Banshee Norn) | ver lista |
| 2 | TStok91 | — | League Militaire (Banshee Norn) | ver lista |
| 4 | Chuckn0rris55 | — | Zeong Rush | ver lista |
| 4 | gcgsuisei | — | Justice Blockers | ver lista |
| 4 | heliopoliscs | — | Barbatos Rush | ver lista |
| 4 | ryo_1_mrchatann | — | Minerva Squad | ver lista |
| 6 | Asura_Special | — | Celestial Being | ver lista |
| 8 | haramaki0416 | — | CB Kyrios | ver lista |
Arquétipos no evento
| Arquétipo | Jogadores | Presença |
|---|---|---|
| Zeong Rush | 2 | 14% |
| Barbatos Rush | 2 | 14% |
| Justice Blockers | 2 | 14% |
| League Militaire (Banshee Norn) | 2 | 14% |
| Destiny Blockers | 1 | 7% |
| Lupus Control | 1 | 7% |
| Wing Zero | 1 | 7% |
| Minerva Squad | 1 | 7% |
| Celestial Being | 1 | 7% |
| CB Kyrios | 1 | 7% |