TAK Games' Sydney Regionals
Lam venceu com Blue/Purple Barbatos Rush. Arquétipo mais jogado: Blue/Purple Barbatos Rush (3 de 8 jogadores).
Sobre o evento
- Data
- 11 de abril de 2026
- Formato
- constructed
- Jogadores
- 8
Classificação
| # | Jogador | Campanha | Arquétipo | Lista |
|---|
| 1 | Lam | — | Blue/Purple Barbatos Rush | ver lista |
| 2 | Nikola | — | Blue/White Freedom Blockers | ver lista |
| 3 | Marc | — | Blue/Purple Barbatos Rush | ver lista |
| 4 | Anthony | — | Blue/Green Zeon Aggro (Unicorn) | ver lista |
| 5 | Bosman | — | Blue/Purple Barbatos Rush | ver lista |
| 6 | Ian | — | Blue/White Freedom Blockers | ver lista |
| 7 | Bowen | — | Blue/Green Dynames Rush | ver lista |
| 8 | Saohang | — | Red/White Justice Blockers | ver lista |
Arquétipos no evento
| Arquétipo | Jogadores | Presença |
|---|
| Blue/Purple Barbatos Rush | 3 | 38% |
| Blue/White Freedom Blockers | 2 | 25% |
| Blue/Green Zeon Aggro (Unicorn) | 1 | 13% |
| Blue/Green Dynames Rush | 1 | 13% |
| Red/White Justice Blockers | 1 | 13% |