Organized Play Event’s Bristol Regionals
RapTorSlevin venceu com Wing Zero. Arquétipo mais jogado: Zeon Aggro (6 de 16 jogadores).
Sobre o evento
- Data
- 18 de novembro de 2025
- Formato
- constructed
- Jogadores
- 16
Classificação
| # | Jogador | Campanha | Arquétipo | Lista |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RapTorSlevin | — | Wing Zero | ver lista |
| 2 | Evil Chris | — | Justice Blockers | ver lista |
| 4 | Ken | — | Zeon Aggro | ver lista |
| 4 | Krisva | — | Freedom Blockers (Academy) | ver lista |
| 8 | ATG | — | Qubeley Ping | ver lista |
| 8 | Anthony | — | Wing Zero | ver lista |
| 8 | James | — | Zeon Aggro | ver lista |
| 8 | Jasonj115 | — | Wing Zero | ver lista |
| 16 | JoeyP91 | — | Freedom Blockers | ver lista |
| 16 | Kin | — | Zeon Aggro | ver lista |
| 16 | Krishiv | — | Zeon Aggro | ver lista |
| 16 | Panera | — | Wing Zero | ver lista |
| 16 | Sharpling | — | Qubeley Ping | ver lista |
| 16 | Usagikun | — | Wing Zero | ver lista |
| 16 | Vini | — | Zeon Aggro | ver lista |
| 16 | lufcjake | — | Zeon Aggro | ver lista |
Arquétipos no evento
| Arquétipo | Jogadores | Presença |
|---|---|---|
| Zeon Aggro | 6 | 38% |
| Wing Zero | 5 | 31% |
| Qubeley Ping | 2 | 13% |
| Justice Blockers | 1 | 6% |
| Freedom Blockers (Academy) | 1 | 6% |
| Freedom Blockers | 1 | 6% |