Organized Play Event’s Portugal First Combat
ALostAstro venceu com Unicorn Blockers. Arquétipo mais jogado: Cyber-Newtype (9 de 23 jogadores).
Sobre o evento
- Data
- 10 de agosto de 2025
- Formato
- constructed
- Jogadores
- 23
Classificação
| # | Jogador | Campanha | Arquétipo | Lista |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALostAstro | — | Unicorn Blockers | ver lista |
| 1 | Ains | — | Wing Zero | ver lista |
| 1 | Valierre | — | Wing Zero | ver lista |
| 2 | BTS La Bestia De Calchín | — | Cyber-Newtype | ver lista |
| 2 | Bruno | — | Wing Zero | ver lista |
| 2 | Yonkou Arma D. S | — | Freedom Blockers | ver lista |
| 3 | Dennis.W | — | Cyber-Newtype | ver lista |
| 3 | FluFlumon | — | Wing Zero | ver lista |
| 4 | Gardo | — | Unicorn Blockers | ver lista |
| 4 | Pedros | — | Cyber-Newtype | ver lista |
| 4 | Xixo | — | Cyber-Newtype | ver lista |
| 5 | Pedro Alves | — | Cyber-Newtype | ver lista |
| 5 | Wachopiro | — | Unicorn Blockers | ver lista |
| 5 | korean | — | Cyber-Newtype | ver lista |
| 6 | EsorY11 | — | Wing Zero | ver lista |
| 6 | Reisinho | — | Zeon Aggro | ver lista |
| 6 | tferreira | — | Cyber-Newtype | ver lista |
| 7 | Andre Santos | — | Cyber-Newtype | ver lista |
| 7 | Diogo Ferreira | — | Cyber-Newtype | ver lista |
| 7 | Requinox | — | Unicorn Blockers | ver lista |
| 8 | Guilherme Gomes | — | Zeon Aggro | ver lista |
| 8 | Kin | — | Zeon Aggro | ver lista |
| 8 | tferreira | — | Zeon Aggro | ver lista |
Arquétipos no evento
| Arquétipo | Jogadores | Presença |
|---|---|---|
| Cyber-Newtype | 9 | 39% |
| Wing Zero | 5 | 22% |
| Unicorn Blockers | 4 | 17% |
| Zeon Aggro | 4 | 17% |
| Freedom Blockers | 1 | 4% |