Bandai Card Game Fest 24-25 Dallas Regionals
Joe Hill venceu com Zeon Aggro. Arquétipo mais jogado: Zeon Aggro (10 de 32 jogadores).
Sobre o evento
- Data
- 22 de setembro de 2025
- Formato
- constructed
- Jogadores
- 32
Classificação
| # | Jogador | Campanha | Arquétipo | Lista |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Hill | — | Zeon Aggro | ver lista |
| 2 | Michael | — | Cyber-Newtype | ver lista |
| 4 | DG7 | — | Zeon Aggro | ver lista |
| 4 | trxz | — | Justice Blockers | ver lista |
| 8 | Bloodtitan | — | Zeon Aggro | ver lista |
| 8 | Eric | — | Zeon Aggro | ver lista |
| 8 | Ryan Tan | — | Wing Zero | ver lista |
| 8 | Stephen LaBorde | — | Cyber-Newtype | ver lista |
| 16 | Buckfuddr | — | Earth Federation Aggro | ver lista |
| 16 | DavidW | — | Freedom Blockers | ver lista |
| 16 | Giantdad | — | Zeon Aggro | ver lista |
| 16 | Jacob-DA3 | — | Wing Zero | ver lista |
| 16 | Joseph | — | Cyber-Newtype | ver lista |
| 16 | Lightim | — | Wing Zero | ver lista |
| 16 | Sohta | — | Zeon Aggro | ver lista |
| 16 | Vu | — | Wing Zero | ver lista |
| 32 | Angel | — | Wing Zero | ver lista |
| 32 | Aysus | — | Cyber-Newtype | ver lista |
| 32 | Brennb | — | Freedom Blockers | ver lista |
| 32 | Bulbasaur | — | Zeon Aggro | ver lista |
| 32 | Creamy | — | Wing Zero | ver lista |
| 32 | DeadManSam | — | Cyber-Newtype | ver lista |
| 32 | Fracus | — | Zeon Aggro | ver lista |
| 32 | Jackknife | — | Wing Zero | ver lista |
| 32 | Johnny | — | Strike Tempo | ver lista |
| 32 | Judge | — | Zeon Aggro | ver lista |
| 32 | Leg | — | Unicorn Blockers | ver lista |
| 32 | MikeHawk | — | Wing Zero | ver lista |
| 32 | PillsburyThrowby | — | Cyber-Newtype | ver lista |
| 32 | Rudy | — | Wing Zero | ver lista |
| 32 | Vashen | — | Zeon Aggro | ver lista |
| 32 | reversewaterfall | — | Strike Tempo | ver lista |
Arquétipos no evento
| Arquétipo | Jogadores | Presença |
|---|---|---|
| Zeon Aggro | 10 | 31% |
| Wing Zero | 9 | 28% |
| Cyber-Newtype | 6 | 19% |
| Freedom Blockers | 2 | 6% |
| Strike Tempo | 2 | 6% |
| Justice Blockers | 1 | 3% |
| Earth Federation Aggro | 1 | 3% |
| Unicorn Blockers | 1 | 3% |