Carta Magica Gatineau Regionals
RNg venceu com Zeon Aggro. Arquétipo mais jogado: Wing Zero (16 de 32 jogadores).
Sobre o evento
- Data
- 20 de outubro de 2025
- Formato
- constructed
- Jogadores
- 32
Classificação
| # | Jogador | Campanha | Arquétipo | Lista |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RNg | — | Zeon Aggro | ver lista |
| 2 | Jichu | — | Wing Zero | ver lista |
| 3 | Eric | — | Freedom Blockers | ver lista |
| 4 | TalkingCards | — | Wing Zero | ver lista |
| 5 | OneDriftingLeaf | — | Zeon Aggro | ver lista |
| 6 | PeterPBE | — | Wing Zero | ver lista |
| 7 | WontTradeRXLR | — | Wing Zero | ver lista |
| 8 | gimeyop | — | Justice Blockers | ver lista |
| 9 | Omnomnath | — | Zeon Aggro | ver lista |
| 10 | Dinny | — | Wing Zero | ver lista |
| 11 | Suo | — | Freedom Blockers | ver lista |
| 12 | Murfo | — | Freedom Blockers | ver lista |
| 13 | Panchee | — | Wing Zero | ver lista |
| 14 | Lewt | — | Earth Federation Aggro (Breach) | ver lista |
| 15 | arpk | — | Cyber-Newtype | ver lista |
| 16 | DUCK | — | Wing Zero | ver lista |
| 17 | Alacritus | — | Wing Zero | ver lista |
| 18 | Kamina | — | Wing Zero | ver lista |
| 19 | Gio | — | Wing Zero | ver lista |
| 20 | Ikuto | — | Freedom Blockers | ver lista |
| 21 | Dedicatedram | — | Wing Zero | ver lista |
| 22 | ZuhairGalaxy | — | Wing Zero | ver lista |
| 23 | ud0n | — | Cyber-Newtype | ver lista |
| 24 | Dr Zaius | — | Earth Federation Aggro (Breach) | ver lista |
| 25 | Volcayus | — | Zeon Aggro | ver lista |
| 26 | psymawn | — | Zeon Aggro | ver lista |
| 27 | Bradley | — | Gundam Barbatos | ver lista |
| 28 | Robert | — | Wing Zero | ver lista |
| 29 | TheCobraDragon | — | Wing Zero | ver lista |
| 30 | Deep | — | Zeon Aggro | ver lista |
| 31 | jimi | — | Wing Zero | ver lista |
| 32 | Elasar | — | Wing Zero | ver lista |
Arquétipos no evento
| Arquétipo | Jogadores | Presença |
|---|---|---|
| Wing Zero | 16 | 50% |
| Zeon Aggro | 6 | 19% |
| Freedom Blockers | 4 | 13% |
| Earth Federation Aggro (Breach) | 2 | 6% |
| Cyber-Newtype | 2 | 6% |
| Justice Blockers | 1 | 3% |
| Gundam Barbatos | 1 | 3% |