Walter — resultados em torneios de Gundam Card Game
10 torneios, 1 título e 3 top 8. Arquétipo mais jogado: Blue / Purple LM / Sazabi (1x).
Arquétipos jogados
Resultados
| Data | Torneio | Colocação | Campanha | Arquétipo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24T00:00:00.000Z | Locals @ PokéMart Collectibles — 2026-10-24 | 10º | 0-3 | — |
| 2026-09-12T00:00:00.000Z | Locals @ PokéMart Collectibles — 2026-09-12 | 1º | 2-1 | Blue / Purple LM / Sazabi |
| 2026-09-05T00:00:00.000Z | Locals @ PokéMart Collectibles — 2026-09-05 | 11º | 1-3 | — |
| 2026-08-16T00:00:00.000Z | Evo Cup @ The Rogue Games — 2026-08-16 | 51º | 0-5 | — |
| 2026-08-15T00:00:00.000Z | Evo Cup @ Little Wars — 2026-08-15 | 18º | 2-2 | — |
| 2026-08-13T00:00:00.000Z | Locals @ The Rogue Games — 2026-08-13 | 15º | 1-4 | — |
| 2026-08-03T00:00:00.000Z | Locals @ PokéMart Collectibles — 2026-08-03 | 4º | 1-2 | Blue / White Freedom Blockers |
| 2026-07-19T00:00:00.000Z | Regionals @ Pomona Fairplex [EB01] — 2026-07-19 | 4º | 8-1 | Blue / Purple Barbatos Rush |
| 2026-06-11T00:00:00.000Z | Locals @ The Rogue Games — 2026-06-11 | 9º | 1-3 | — |
| 2026-05-28T00:00:00.000Z | Locals @ The Rogue Games — 2026-05-28 | 10º | 1-3 | — |
Resultados agrupados pelo nome usado nos torneios; jogadores com o mesmo nome aparecem juntos.