TioGege — resultados em torneios de Gundam Card Game
10 torneios, 0 títulos e 6 top 8. Arquétipo mais jogado: Blue / White Strike Freedom / Banshee Norn (3x).
Arquétipos jogados
Resultados
| Data | Torneio | Colocação | Campanha | Arquétipo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15T00:00:00.000Z | Locals @ Cartas e Dados — 2026-10-15 | 7º | 2-2 | Blue / White Strike Freedom / Banshee Norn |
| 2026-10-06T00:00:00.000Z | Locals @ CCG Florianópolis — 2026-10-06 | 9º | 2-2 | — |
| 2026-10-01T00:00:00.000Z | Locals @ Cartas e Dados — 2026-10-01 | 12º | 1-3 | Blue / White Unicorn Blockers |
| 2026-09-24T00:00:00.000Z | Locals @ Cartas e Dados — 2026-09-24 | 5º | 1-1 | — |
| 2026-09-17T00:00:00.000Z | Locals @ Cartas e Dados — 2026-09-17 | 10º | 1-3 | Blue / White Strike Freedom / Banshee Norn |
| 2026-09-10T00:00:00.000Z | Locals @ Cartas e Dados — 2026-09-10 | 4º | 2-1 | Blue / White Strike Freedom / Banshee Norn |
| 2026-09-03T00:00:00.000Z | Locals @ Cartas e Dados — 2026-09-03 | 3º | 2-1 | Blue / White Earth Federation Tempo |
| 2026-08-20T00:00:00.000Z | Locals @ Cartas e Dados — 2026-08-20 | 3º | 2-1 | Blue / White Strike Freedom / League Militaire |
| 2026-05-28T00:00:00.000Z | Locals @ Cartas e Dados — 2026-05-28 | 11º | 1-3 | — |
| 2026-05-21T00:00:00.000Z | Locals @ Cartas e Dados — 2026-05-21 | 5º | 2-2 | — |
Resultados agrupados pelo nome usado nos torneios; jogadores com o mesmo nome aparecem juntos.