Fabio Souza — resultados em torneios de Gundam Card Game
10 torneios, 1 título e 9 top 8. Arquétipo mais jogado: Blue / Red Strike Freedom / Banshee (3x).
Arquétipos jogados
Resultados
| Data | Torneio | Colocação | Campanha | Arquétipo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28T00:00:00.000Z | Store Championship @ D20 Loja — 2026-09-28 | 4º | 1-1 | Blue / Green Unicorn |
| 2026-09-20T00:00:00.000Z | Regionals @ Espaco de Eventos Hakka — 2026-09-20 | 63º | 5-3 | Blue / Red Strike Freedom / Banshee |
| 2026-09-14T00:00:00.000Z | Store Championship @ D20 Loja — 2026-09-14 | 3º | 2-1 | Blue / Red Strike Freedom / Banshee |
| 2026-09-07T00:00:00.000Z | Locals @ D20 Loja — 2026-09-07 | 3º | 2-1 | Blue / Red Strike Freedom / Banshee |
| 2026-09-03T00:00:00.000Z | Locals @ D20 Loja — 2026-09-03 | 4º | 0-2 | — |
| 2026-08-31T00:00:00.000Z | Locals @ D20 Loja — 2026-08-31 | 1º | 3-0 | Blue / White Strike Freedom Blockers |
| 2026-08-24T00:00:00.000Z | Locals @ D20 Loja — 2026-08-24 | 4º | 1-1 | — |
| 2026-08-17T00:00:00.000Z | Locals @ D20 Loja — 2026-08-17 | 4º | 1-2 | Blue / White Academy |
| 2026-08-10T00:00:00.000Z | Store Championship @ D20 Loja — 2026-08-10 | 5º | 1-2 | Blue / White Strike Freedom Blockers |
| 2026-08-03T00:00:00.000Z | Release Event @ D20 Loja — 2026-08-03 | 2º | 3-0 | — |
Resultados agrupados pelo nome usado nos torneios; jogadores com o mesmo nome aparecem juntos.